Modern,Clean & Well-Maintained Fleet
Our fleet is maintained to high standards, ensuring comfort, safety, and a seamless travel experience throughout Langkawi.
| Vehicle Category | Zone AChenang / Kok | Zone BKuah / Tg Rhu | Zone CDatai Area | Hourly4 hours | Hourly8 hours | DailyFlexible hrs | 3D2NDaily 8am-10pm | 4D3NDaily 8am-10pm | +Add DayDaily 8am-10pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact Sedan Vios / Similar · pax 1-3 | RM50 | RM70 | RM90 | RM150 | RM250 | RM350 | RM700 | RM1000 | RM250 |
| Standard SUV crysta / Similar · pax 4-6 | RM60 | RM80 | RM100 | RM200 | RM350 | RM450 | RM850 | RM1200 | RM300 |
| Economy Van Urvan / Similar · pax 7-13 | RM100 | RM140 | RM180 | RM300 | RM450 | RM600 | RM1100 | RM1600 | RM500 |
| Standard MPV Hiace / Similar · pax 7-14 | RM140 | RM180 | RM250 | RM400 | RM550 | RM700 | RM1250 | RM1800 | RM600 |
| Standard Van Placer X / Similar · up to 17pax | RM180 | RM240 | RM300 | RM500 | RM650 | RM800 | RM1450 | RM2100 | RM700 |
| Coach Bus Random · Up to 44pax | RM350 | RM450 | RM500 | RM1200 | RM1500 | RM1800 | - | - | - |
| Chauffeur Sedan Camry / Similar · pax 1- 3 | RM120 | RM150 | RM180 | RM350 | RM600 | RM800 | RM1500 | RM2100 | RM600 |
| Chauffeur MPV Alphard / Similar · pax 3-6 | RM150 | RM180 | RM220 | RM450 | RM750 | RM1000 | RM1800 | RM2500 | RM700 |

















